Team Scoring: Points For per Game
These records apply only to MVL contests and span the dates listed in the table header
| Team Scoring: Most Points per Game (1938-2007)
|
| RNK | School | Year | PF/G
|
| 1 | Crooksville | 1944 | 52.29
|
| 2 | Sheridan | 2004 | 50.50
|
| 3 | Tri-Valley | 2007 | 48.25
|
| 4 | Sheridan | 2003 | 44.50
|
| 5 | West Muskingum | 1968 | 44.44
|
| 6 | New Lexington | 1970 | 42.38
|
| 7 | New Concord | 1956 | 40.63
|
| 8 | Sheridan | 1996 | 40.44
|
| 9 | New Lexington | 1976 | 40.33
|
| 10 | Sheridan | 1987 | 40.22
|
| 11 | New Lexington | 1964 | 39.63
|
| 12 | Roseville | 1949 | 39.57
|
| 13 | New Lexington | 2001 | 39.56
|
| 14 | Sheridan | 1994 | 39.33
|
| 15 | Sheridan | 1995 | 39.11
|
| Sheridan | 1993 | 39.11
|
| 17 | New Lexington | 2006 | 38.38
|
| 18 | New Concord | 1958 | 37.25
|
| 19 | New Lexington | 1961 | 36.38
|
| 20 | New Concord | 1941 | 36.17
|
| 21 | Crooksville | 1947 | 36.14
|
| 22 | John Glenn | 2003 | 35.38
|
| 23 | New Lexington | 1975 | 34.44
|
| 24 | Sheridan | 1998 | 34.00
|
| 25 | John Glenn | 1980 | 33.89
|
| 26 | Philo | 1969 | 33.56
|
| New Lexington | 1998 | 33.56
|
| New Lexington | 1963 | 33.56
|
| Crooksville | 1995 | 33.56
|
| 30 | Crooksville | 1996 | 33.33
|
| 31 | M&M | 1965 | 32.86
|
| 32 | Sheridan | 2002 | 32.67
|
| John Glenn | 2001 | 32.67
|
| 34 | John Glenn | 1978 | 32.56
|
| 35 | Philo | 1945 | 31.71
|
| M&M | 1948 | 31.71
|
| 37 | Caldwell | 1939 | 31.67
|
| 38 | M&M | 1962 | 31.38
|
| 39 | Morgan | 1968 | 31.22
|
| 40 | Sheridan | 2001 | 31.11
|
| 41 | Tri-Valley | 1985 | 30.78
|
| John Glenn | 2000 | 30.78
|
| 43 | New Lexington | 1972 | 30.50
|
| 44 | New Lexington | 2002 | 30.44
|
| Morgan | 2000 | 30.44
|
| 46 | New Lexington | 1954 | 30.38
|
| 47 | New Lexington | 2006 | 30.25
|
| New Lexington | 2003 | 30.25
|
| 49 | Philo | 1984 | 30.00
|
| 50 | Tri-Valley | 1968 | 29.89
|
| Team Scoring: Fewest Points per Game (1938-2007)
|
| RNK | School | Year | PF/G
|
| 1 | Crooksville | 1941 | 1.00
|
| 2 | Philo | 1941 | 1.17
|
| Glouster | 1938 | 1.17
|
| 4 | Glouster | 1963 | 1.33
|
| 5 | Glouster | 1962 | 2.00
|
| Glouster | 1940 | 2.00
|
| 7 | M&M | 1944 | 2.57
|
| 8 | Roseville | 1944 | 2.86
|
| 9 | Dresden | 1958 | 3.00
|
| 10 | Glouster | 1954 | 3.13
|
| 11 | Glouster | 1964 | 3.25
|
| 12 | New Lexington | 1958 | 3.50
|
| 13 | New Lexington | 1951 | 3.75
|
| 14 | Roseville | 1969 | 3.78
|
| 15 | Glouster | 1947 | 3.86
|
| 16 | Philo | 1972 | 3.88
|
| 17 | Tri-Valley | 1978 | 4.11
|
| 18 | River View | 1992 | 4.22
|
| 19 | Philo | 1981 | 4.33
|
| 20 | Sheridan | 1981 | 4.44
|
| Roseville | 1968 | 4.44
|
| 22 | West Muskingum | 1989 | 4.56
|
| Tri-Valley | 1976 | 4.56
|
| 24 | M&M | 1956 | 4.63
|
| 25 | Roseville | 1967 | 4.67
|
| 26 | Crooksville | 2006 | 4.88
|
| 27 | Maysville | 1999 | 4.89
|
| 28 | Philo | 1980 | 5.00
|
| Crooksville | 1956 | 5.00
|
| Crooksville | 1942 | 5.00
|
| 31 | Tri-Valley | 1977 | 5.11
|
| River View | 1982 | 5.11
|
| 33 | Dresden | 1965 | 5.14
|
| 34 | Tri-Valley | 1975 | 5.22
|
| 35 | St. Thomas | 1945 | 5.33
|
| St. Thomas | 1944 | 5.33
|
| 37 | Crooksville | 1957 | 5.43
|
| 38 | River View | 1976 | 5.44
|
| 39 | New Lexington | 1940 | 5.50
|
| Dresden | 1954 | 5.50
|
| Crooksville | 1970 | 5.50
|
| Crooksville | 1939 | 5.50
|
| 43 | West Muskingum | 1998 | 5.67
|
| New Lexington | 1988 | 5.67
|
| John Glenn | 1986 | 5.67
|
| 46 | Philo | 1973 | 5.75
|
| Crooksville | 1950 | 5.75
|
| 48 | Caldwell | 1963 | 5.78
|
| 49 | Caldwell | 1951 | 5.88
|
| 50 | Sheridan | 1966 | 6.00
|
| New Lexington | 1938 | 6.00
|
The nature of the game has changed since the beginning of the league. These changes effect scoring a great deal. As such, the records above are somewhat antiquated. Therefore, I am also including the scoring records spanning the period from 1970 onward.
| Team Scoring: Most Points per Game (1970-2007)
|
| RNK | School | Year | PF/G
|
| 1 | Sheridan | 2004 | 50.50
|
| 2 | Tri-Valley | 2007 | 48.25
|
| 3 | Sheridan | 2003 | 44.50
|
| 4 | New Lexington | 1970 | 42.38
|
| 5 | Sheridan | 1996 | 40.44
|
| 6 | New Lexington | 1976 | 40.33
|
| 7 | Sheridan | 1987 | 40.22
|
| 8 | New Lexington | 2001 | 39.56
|
| 9 | Sheridan | 1994 | 39.33
|
| 10 | Sheridan | 1995 | 39.11
|
| Sheridan | 1993 | 39.11
|
| 12 | New Lexington | 2006 | 38.38
|
| 13 | John Glenn | 2003 | 35.38
|
| 14 | New Lexington | 1975 | 34.44
|
| 15 | Sheridan | 1998 | 34.00
|
| 16 | John Glenn | 1980 | 33.89
|
| 17 | New Lexington | 1998 | 33.56
|
| Crooksville | 1995 | 33.56
|
| 19 | Crooksville | 1996 | 33.33
|
| 20 | Sheridan | 2002 | 32.67
|
| John Glenn | 2001 | 32.67
|
| 22 | John Glenn | 1978 | 32.56
|
| 23 | Sheridan | 2001 | 31.11
|
| 24 | Tri-Valley | 1985 | 30.78
|
| John Glenn | 2000 | 30.78
|
| Team Scoring: Fewest Points per Game (1970-2007)
|
| RNK | School | Year | PF/G
|
| 1 | Philo | 1972 | 3.88
|
| 2 | Tri-Valley | 1978 | 4.11
|
| 3 | River View | 1992 | 4.22
|
| 4 | Philo | 1981 | 4.33
|
| 5 | Sheridan | 1981 | 4.44
|
| 6 | West Muskingum | 1989 | 4.56
|
| 6 | Tri-Valley | 1976 | 4.56
|
| 8 | Crooksville | 2006 | 4.88
|
| 9 | Maysville | 1999 | 4.89
|
| 10 | Philo | 1980 | 5.00
|
| 11 | Tri-Valley | 1977 | 5.11
|
| 11 | River View | 1982 | 5.11
|
| 13 | Tri-Valley | 1975 | 5.22
|
| 14 | River View | 1976 | 5.44
|
| 15 | Crooksville | 1970 | 5.50
|
| 16 | West Muskingum | 1998 | 5.67
|
| 16 | New Lexington | 1988 | 5.67
|
| 16 | John Glenn | 1986 | 5.67
|
| 19 | Philo | 1973 | 5.75
|
| 20 | New Lexington | 1987 | 6.22
|
| 21 | Crooksville | 1988 | 6.33
|
| 22 | West Muskingum | 1986 | 6.44
|
| 22 | Maysville | 1989 | 6.44
|
| 24 | River View | 1978 | 6.56
|
| 24 | Philo | 1979 | 6.56
|